|
СВЕДЕНИЯ |
||||||
| о распределении чистой прибыли и начислении дивидендов по итогам 2014-2016 годов | ||||||
| По итогам годов | Орган принявший решение о распределении чистой прибыли и дата принятия решения | Размер прибыли (тыс. сум) | Распределение чистой прибыли (тыс. сум) | |||
| Дивиденды | Резервный фонд | Развитие производства | ||||
| 2014 | ВОСА от 10.07.2015г. | 323 043,00 | - | 16 152,15 | 306 890,85 | |
| 2015 | ВОСА от 20.07.2016г. | 624 916,00 | 62 551,09 | 186 716,25 | 375 648,66 | |
| 2016 | ГОСА от 30.06.2017г. | 188 638,00 | 94 319,00 | - | 94 319,00 | |
Оддий кўриниш